| HOSE TYPE | ∅ HOSE | REINFORCEMENT DIAMETER | OUTSIDE DIAMETER | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | BEND RADIUS | WEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | inch | size | mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | mm | in | kgm | lbft | |
| HT2-04 | 6 | 1/4" | 04 | 12,7 | 0,500 | 15,0 | 0,591 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 3,94 | 0,33 | 0,22 |
| HT2-05 | 8 | 5/16" | 05 | 14,3 | 0,563 | 16,6 | 0,654 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 4,53 | 0,39 | 0,26 |
| HT2-06 | 10 | 3/8" | 06 | 16,7 | 0,657 | 19,0 | 0,748 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 5,12 | 0,50 | 0,34 |
| HT2-08 | 12 | 1/2" | 08 | 19,8 | 0,780 | 22,2 | 0,874 | 275 | 3990 | 1100 | 15960 | 180 | 7,09 | 0,59 | 0,40 |
| HT2-10 | 16 | 5/8" | 10 | 23,0 | 0,906 | 25,4 | 1,000 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 7,87 | 0,71 | 0,48 |
| HT2-12 | 19 | 3/4" | 12 | 27,0 | 1,063 | 29,3 | 1,154 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 240 | 9,45 | 0,86 | 0,58 |
| HT2-16 | 25 | 1" | 16 | 34,9 | 1,374 | 38,1 | 1,500 | 165 | 2395 | 660 | 9580 | 300 | 11,81 | 1,28 | 0,86 |
| HT2-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 44,5 | 1,752 | 48,3 | 1,902 | 125 | 1815 | 500 | 7260 | 420 | 16,54 | 2,02 | 1,36 |
| HT2-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 50,8 | 2,000 | 54,6 | 2,150 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 19,69 | 2,23 | 1,50 |
| HT2-32 | 51 | 2" | 32 | 63,5 | 2,500 | 67,3 | 2,650 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 24,80 | 2,85 | 1,92 |
A. Construction
1 – Synthetic rubber tube;
2 – Two high tensile steel wire braids;
3 – Blue synthetic rubber cover, MSHA flame retardant approved;
B. Application
High temperature hose;
Hydraulic oils, both mineral and biological Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water.
C. Temperature range
Hydraulic oils: -40 °C to +135 °C (-40 °F to +275°F) occasional peaks up to +150 °C (+302 °F);
Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water: up to +85 °C (+185 °F).